Lapel Pins Pricing Guide

Cloisonné
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000
3/4" $2.57 $2.04 $1.49 $1.27 $1.09 $1.03 $0.95 $0.83 $0.71 $0.62
1" $2.60 $2.10 $1.60 $1.31 $1.14 $1.06 $1.02 $0.88 $0.80 $0.71
1.25" $2.71 $2.18 $1.68 $1.38 $1.22 $1.16 $1.08 $0.93 $0.83 $0.75
1.50" $2.94 $2.44 $1.93 $1.47 $1.32 $1.24 $1.18 $1.00 $0.86 $0.83
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15

Cloisonné Soft Enamel
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000
3/4" $2.50 $1.94 $1.41 $1.18 $1.05 $1.00 $0.89 $0.75 $0.65 $0.53
1" $2.53 $2.02 $1.49 $1.22 $1.09 $1.03 $0.93 $0.78 $0.68 $0.57
1.25" $2.59 $2.15 $1.60 $1.28 $1.14 $1.06 $0.97 $0.82 $0.73 $0.60
1.50" $2.75 $2.31 $1.87 $1.38 $1.22 $1.16 $1.03 $0.88 $0.81 $0.65
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15

Die Struck
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000
3/4" $2.50 $1.94 $1.41 $1.18 $1.05 $1.00 $0.89 $0.75 $0.65 $0.53
1" $2.53 $2.02 $1.49 $1.22 $1.09 $1.03 $0.93 $0.78 $0.68 $0.57
1.25" $2.59 $2.15 $1.60 $1.28 $1.14 $1.06 $0.97 $0.82 $0.73 $0.60
1.50" $2.75 $2.31 $1.87 $1.38 $1.22 $1.16 $1.03 $0.88 $0.81 $0.65
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15

Offset Digital
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000 Add To Order
3/4" $2.50 $1.94 $1.41 $1.18 $1.05 $1.00 $0.89 $0.75 $0.65 $0.53 $50.00
1" $2.53 $2.02 $1.49 $1.22 $1.09 $1.03 $0.93 $0.78 $0.68 $0.57 $55.00
1.25" $2.59 $2.15 $1.60 $1.28 $1.14 $1.06 $0.97 $0.82 $0.73 $0.60 $65.00
1.50" $2.75 $2.31 $1.87 $1.38 $1.22 $1.16 $1.03 $0.88 $0.81 $0.65 $85.00
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01 $85.00
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15 $100.00

Photo Etched
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000
3/4" $2.50 $1.94 $1.41 $1.18 $1.05 $1.00 $0.89 $0.75 $0.65 $0.53
1" $2.53 $2.02 $1.49 $1.22 $1.09 $1.03 $0.93 $0.78 $0.68 $0.57
1.25" $2.59 $2.15 $1.60 $1.28 $1.14 $1.06 $0.97 $0.82 $0.73 $0.60
1.50" $2.75 $2.31 $1.87 $1.38 $1.22 $1.16 $1.03 $0.88 $0.81 $0.65
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15

Silk Screened
  100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 10000
3/4" $2.50 $1.94 $1.41 $1.18 $1.05 $1.00 $0.89 $0.75 $0.65 $0.53
1" $2.53 $2.02 $1.49 $1.22 $1.09 $1.03 $0.93 $0.78 $0.68 $0.57
1.25" $2.59 $2.15 $1.60 $1.28 $1.14 $1.06 $0.97 $0.82 $0.73 $0.60
1.50" $2.75 $2.31 $1.87 $1.38 $1.22 $1.16 $1.03 $0.88 $0.81 $0.65
1.75" $3.13 $2.61 $2.12 $1.66 $1.49 $1.42 $1.36 $1.18 $1.04 $1.01
2" $3.28 $2.76 $2.27 $1.80 $1.63 $1.56 $1.49 $1.32 $1.18 $1.15
*Silkscreen Add $19.00 per color/plate to total order

NO MOLD FEE REGARDLESS OF PIN COUNT

Options
Jewelry clutch back adds $0.20 each
Safety pin back adds $0.10 each
Card stock with text adds $0.10
Presentation case with pin installed $0.35

Additional Pin Attachments
1 Single Refrigerator Magnet $ 0.20ea
2 Piece Apparel Magnets $ 0.40ea

Additional Options
Simulated Gemstones $ 0.20 per Gem/Per Pin
Choose from simulated:
Diamond/Clear
Ruby/Red
Sapphire/Deep Blue
Emerald/Green
Amethyst/Violet-Purple
Citrine/Yellow-Orange

terms

Call Toll FREE 1-866-318-3636

DUE TO THE EXTREME VOLUME OF PINS ORDERED BETWEEN THE DATES OF JUNE 1 AND JULY 31, THERE WILL BE NO DELIVERY GUARANTEES IMPLIED OR OFFERED DURING THAT TIME PERIOD.